| 序号 | 项目 | 收费项目 | 单位 | 收费标准 | 收费依据 | |
| 1 | 普通用户、集中供暖用户 | 家庭户籍人口3人(含)及以下居民用户 | 第一档 | m³ | 0-360:3.10元 | 淄发改发【2025】26号 |
| 第二档 | m³ | 361-1080:3.25元 | ||||
| 第三档 | m³ | 1081以上:3.95元 | ||||
| 2 | 家庭户籍人口3人(不含)以上居民用户 | 第一档 | m³ | 0-480:3.10元 | ||
| 第二档 | m³ | 481-1080:3.25元 | ||||
| 第三档 | m³ | 1081以上:3.95元 | ||||
| 3 | 特困低保用户 | 第一档 | m³ | 0-360:2.00元 | ||
| 第二档 | m³ | 361-1080:3.25元 | ||||
| 第三档 | m³ | 1081以上:3.95元 | ||||
| 4 | 气代煤取暖和不具备集中供暖条件使用壁挂炉采暖用户 | 气代煤及非集中供暖用户 | 取暖季 | m³ | 2.85元 | |
| 5 | 特困低保用户 | 年度用气量 | m³ | 0-1500:2.00元 | ||
| 6 | 执行居民用气价格的非居民用户 | m³ | 3.175元 | |||
| 7 | 工商用户 | m³ | 3.90元 | 淄发改价格【2026】9号 | ||
| 8 | IC卡补卡费 | 元/卡 | 10 | 淄价字【2012】89号 | ||
| 备注:详细信息请查阅相关文件。 | ||||||
营业时间:8:30-12:00 13:30-17:00
监督投诉电话:0533-2162912
地址:文昌湖区政务大厅一楼
电话:0533-6886656
地址:王村镇创业一路1号淄博新材料科技创新谷
电话:0533-6698798

版权所有 ©淄博绿周能源有限公司 All rights reserved. 鲁ICP备20031622号-1